Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 535 | 486 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | AB12 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | D | D |