Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 486 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 60.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaFe |
MgFeZn |