Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Milchschokolade mit Nougauffüllung | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 532 | 486 |
| Eiweiß (g) | 7.70g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 30.50g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B12CE |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaFeMgKNa |
MgFeZn |
| Nutri-Score | C | D |