Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladen-Weihnachtsmann | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 540 | 536 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 61.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 55.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 34.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 6.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6CE |
B2B3 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPKNa |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |