Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Schwarze Schildkrötenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 132 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 23.70g |
| — davon Zucker | 3.20g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.50g | 8.70g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgK |