Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Scarlet Runner Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 127 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 0.90g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.20g | 7.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
ACB6 |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |