Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Steinbutt | Roher Streifenbarsch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 85 | 97 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.20g | 2.80g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePK |
FeSe |
| Nutri-Score | B | B |