Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Gelbflossen-Thunfisch | Roher Schellfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 | 105 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 23.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 0.80g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgSe |
SePMg |
| Nutri-Score | B | A |