Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schellfisch | Roher Skipjack-Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 132 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 28.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.80g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
FeMgPK |