Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Galgant | Rohe Süßmaniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 80 | 160 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 18.00g | 38.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.80g |
| Vitamine | B1B2C |
CB1B6 |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
MgFeK |