Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Wassernuss | Roher Galgant |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 80 |
| Eiweiß (g) | 1.30g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.90g | 18.00g |
| — davon Zucker | 4.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2C |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeMgCa |