Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Blauflossen-Thunfisch | Roher Flussbarsch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 | 92 |
| Eiweiß (g) | 31.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.90g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FePSe |