Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Flunder | Roher Flussbarsch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 92 |
| Eiweiß (g) | 17.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
FePSe |
| Nutri-Score | A | B |