Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Trockene raffinierte Weizenmehl-Makkaroni |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 371 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 75.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMgZn |