Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Getrocknete grüne Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 350 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 60.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMgKZn |