Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Gekochte angereicherte Eiernudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 150 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 28.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMg |