Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Weiße Yam | Rohe Yautia-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 112 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.90g | 26.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.10g | 4.00g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |