Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Weiße Süßkartoffel | Roher Galgant |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 80 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 18.00g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | MgKFe |
FeMgCa |