Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lila Kartoffel | Rohe Pfeilwurzknollen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 73 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 17.60g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 7.00g |
| Vitamine | CB6 |
B1B2B3C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |