Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kelp-Algennudeln | Trockene Vollkorn-Penne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 25 | 348 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B5B6B9E |
| Mineralstoffe | FeMgCaI |
FeMgZn |