Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kelp-Algennudeln | Trockene Hartweizennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 25 | 350 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 70.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCaI |
FeMgZn |