Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 330 |
| Eiweiß (g) | 0.90g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.60g | 80.00g |
| — davon Zucker | 4.70g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.80g | 0.50g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | KMg |
nicht angegeben |