Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kakaomasse | Schokoladenüberzogene Rosinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 590 | 486 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 4.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.00g | 65.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 22.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
ACE |
| Mineralstoffe | MgFeCaKZn |
FeKMg |