Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Raisins | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 590 |
| Protein (g) | 4.20g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 65.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 55.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 43.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 8.00g |
| Vitamins | ACE |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeKMg |
MgFeCaKZn |