Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kakaomasse | Rohe Kakaonibs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 590 | 600 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 9.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3A |
| Mineralstoffe | MgFeCaKZn |
MgFeCaZn |
| Nutri-Score | C | B |