Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Cocoa Mass | Raw Cacao Nibs |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 590 | 600 |
| Protein (g) | 13.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 31.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 43.00g | 43.00g |
| Fiber (g) | 8.00g | 9.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3A |
| Minerals | MgFeCaKZn |
MgFeCaZn |
| Nutri-Score | C | B |