Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Granat-Süßkartoffel | Rohe Jicama-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 38 |
| Eiweiß (g) | 1.57g | 0.72g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.12g | 8.82g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.58g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.09g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.90g |
| Vitamine | ACB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgKFe |
KMgFe |