Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Jicama-Wurzel | Rohe Granat-Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | 86 |
| Eiweiß (g) | 0.72g | 1.57g |
| Kohlenhydrate (g) | 8.82g | 20.12g |
| — davon Zucker | 1.58g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.09g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.90g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
ACB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgKFe |