Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Kartoffel | Rohe Süßmaniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 77 | 160 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 38.10g |
| — davon Zucker | 0.80g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 1.80g |
| Vitamine | CB6 |
CB1B6 |
| Mineralstoffe | KMgP |
MgFeK |