Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Kartoffel | Rohe Lila Kartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 77 | 86 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 20.10g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 2.20g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgP |
KMgFe |