Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Okinawan Süßkartoffel | Rohe Lila Kartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 86 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 20.10g |
| — davon Zucker | 4.20g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.20g |
| Vitamine | ACB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |