Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Flunder | Roher Goldbrassen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 80 | 97 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |