Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lenguado Crudo | Dorado Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 80 | 97 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.50g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgP |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |