Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Elefantenfuß-Yam | Rohe Weiße Kartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 77 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 17.60g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 2.20g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgP |