Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Elefantenfuß-Yam | Rohe Ulluco-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 76 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 17.60g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.40g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeMgK |