Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Canna-Wurzel | Rohe Weiße Yautia |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 82 | 112 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 26.20g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamine | B6C |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgK |
KMgFe |