Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Canna-Wurzel | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 82 | 97 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 23.90g |
| — davon Zucker | 1.00g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B2C |
| Mineralstoffe | MgK |
KMgFe |