Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Canna Cruda | Castaña de Agua Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 82 | 97 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 1.30g |
| Carbohidratos (g) | 19.00g | 23.90g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 4.50g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B6C |
B1B2C |
| Minerales | MgK |
KMgFe |