Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderzunge | Fettiges Hackfleisch 30% Fett |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 250 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 20.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B3 |
B12B3 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZn |
| Nutri-Score | C | D |