Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderstriploin | Rinderzunge |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 250 |
| Eiweiß (g) | 30.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 17.00g | 20.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6Niacin |
B12B3 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | C | C |