Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderpansen | Rindfleisch Untere Runde |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 148 | 173 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 28.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 10.00g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B3 |
B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |