Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderpansen | Kalbsbrust |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 148 | 143 |
| Eiweiß (g) | 14.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 10.00g | 7.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B3 |
B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |