Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderniere | Rinderpansen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 133 | 148 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 14.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.80g | 10.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12A |
B12B3 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | B |