Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderleber | Rinderpansen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 135 | 148 |
| Eiweiß (g) | 20.36g | 14.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.78g | 10.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12CD |
B12B3 |
| Mineralstoffe | FeCuZn |
FeZn |
| Nutri-Score | B | B |