Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderhals | Rinderleber |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 135 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.36g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 10.00g | 4.78g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
AB12CD |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeCuZn |
| Nutri-Score | C | B |