Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder-Schwanz | Rinderhaxe |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 200 | 250 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 13.00g | 17.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |