Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ricotta | String Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 | 336 |
| Eiweiß (g) | 11.10g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 10.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12C |
B12A |
| Mineralstoffe | CaPMg |
CaP |