Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | String Käse | Teilentrahmte Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 300 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 28.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 25.00g | 15.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12A |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaP |