Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Redhaven Pfirsiche | Stanley Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.54g | 11.40g |
| — davon Zucker | 8.39g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.30g |
| Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |
| Nutri-Score | A | A |