Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Portugal Quitte | Rote Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 52 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.30g | 13.81g |
| — davon Zucker | 9.90g | 10.39g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.90g | 2.40g |
| Vitamine | CA |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |